Bermuda Kevingston Santorini 071B0
| 3 cuotas de $32.666,67 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
| 3 cuotas de $32.666,66 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
| 1 cuota de $98.000,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
| 6 cuotas de $16.333,33 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.000,00 |
Descripción
Bermuda cargo de gabardina ligeramente elastizada con terminación piel de durazno, con una impronta outdoor que suma funcionalidad a cualquier look.
Su lavado a la piedra le da un acabado gastado sutil, y el calce relajado aporta una caĆda suelta.
Tiene bolsillos delanteros en diagonal, dos bolsillos laterales plaquƩ con tapa y velcro y dos posteriores tambiƩn con tapa y velcro, para llevar lo esencial bien seguro.
La cintura lleva presillas y la cartera tiene cierre YKK.
Relaxed fit
El modelo mide 1,86m y usa un talle 42.
Composición: 98% Algodón, 2% Elastano
Producto Importado
Cuidados: Lavar a mano Ā· No dejar en remojo Ā· No lavar en seco Ā· No retorcer Ā· No usar blanqueador Ā· Planchar a temperatura baja Ā· Secar colgado a la sombra
Cambios y devoluciones
Para cambios por talle u otro producto de la marca, se puede hacer de dos maneras:
1- De manera presencial en nuestra sucursal o en cualquiera de los locales exclusivos de Kevingston en todo el paĆs.
2 -Escribirnos para consultar si contamos con el talle o prenda por la cual se desea cambiar. En caso que la tengamos, se genera la devolución y una vez recibida la prenda hacemos el nuevo envĆo
Para devoluciones 30 dias desde la compra
GarantĆa del vendedor: 30 dĆas
GuĆa de talles
| TALLES | ANCHO CINTURA | ANCHO CADERA | TIRO DELANTERO | ANCHO DE BOTA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 40/40 | 41 | 54 | 29,5 | 28,5 | 50 |
| 42/42 | 43 | 56 | 30 | 29 | 51 |
| 44/44 | 45 | 58 | 30,5 | 29,5 | 52 |
| 46/46 | 47 | 60 | 31 | 30 | 52 |
| 48/48 | 49 | 62 | 31,5 | 30,5 | 52 |
| 50/50 | 51 | 64 | 32 | 31 | 53 |
| 52/52 | 53 | 66 | 32,5 | 31,5 | 53 |
| 54/54 | 55 | 68 | 33 | 32 | 54 |
| 56/56 | 57 | 70 | 33,5 | 33 | 54 |
