Bermuda Kevingston Canada 072C4
| 3 cuotas de $22.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
| 3 cuotas de $22.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
| 1 cuota de $67.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
| 6 cuotas de $11.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.000,00 |
Descripción
Bermuda con cintura elastizada y cordón ajustable, que se adapta al cuerpo y resulta cómoda para los días de calor.
Un suave lavado de desgaste le da un acabado vivido y una impronta descontracturada, fácil de combinar con remeras o chombas.
Tiene bolsillos delanteros en diagonal y un bolsillo posterior plaqué con tapa y velcro, que mantiene a resguardo lo que llevás encima.
Classic fit
El modelo mide 1,86m y usa un talle M.
Composición: 65% Algodón, 35% Náilon
Producto Importado
Cuidados: Lavar a mano · Lavar con colores similares · No dejar en remojo · No lavar en seco · No retorcer · No usar blanqueador · Planchar a temperatura baja · Secar colgado a la sombra
Cambios y devoluciones
Para cambios por talle u otro producto de la marca, se puede hacer de dos maneras:
1- De manera presencial en nuestra sucursal o en cualquiera de los locales exclusivos de Kevingston en todo el país.
2 -Escribirnos para consultar si contamos con el talle o prenda por la cual se desea cambiar. En caso que la tengamos, se genera la devolución y una vez recibida la prenda hacemos el nuevo envío
Para devoluciones 30 dias desde la compra
Garantía del vendedor: 30 días
Guía de talles
| TALLES | ANCHO CINTURA | ANCHO CADERA | TIRO DELANTERO | ANCHO DE BOTA | LARGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| S/01 | 37,5/50* | 52 | 30 | 28,5 | 43,5 |
| M/02 | 39,5/52* | 54 | 31 | 29,5 | 45 |
| L/03 | 41,5/54* | 56 | 32 | 30,5 | 46,5 |
| XL/04 | 44,5/57* | 59 | 33 | 31,5 | 48 |
| 2XL/05 | 47,5/60* | 62 | 34 | 32,5 | 49,5 |
| 3XL/06 | 51,5/64* | 66 | 35 | 33,5 | 51 |
